Verwarmingslement dubbele lus drievoudig-U
Productbeschrijving
Details
- Gesloten buiselement van vernikkeld koper of roestvrij staal AISI 321 van & Oslash; 8 mm
- BSP schroefdraad van messing
- Polyester met glasvezel of verzinkt stalen beschermkap, met bescherming tegen vocht IP-40.
- Eventueel kunnen alle modellen met BSP-draad van 1 1/2", 2" en 2 1/2" worden geleverd met een IP-66 aluminium aansluitkap .
- Gesoldeerd met zilverlegering voor roestvrij stalen buiselementen en met koperlegering voor koperen buis.
- Standaard spanning 3~230 V Δ, 3~400 V
- Op verzoek kunnen speciale verwarmingselementen volgens uw specificaties worden gemaakt:
- Buis materiaal: AISI 316L, Incoloy®-800, Incoloy®-825 en Titanium
- RVS of titanium BSP inschroefpluggen.
Gebruikelijke toepassingen
- Stoom- en warmwaterketels
- Verwarmde baden
- Verwarmen van brandstoffen
- Waterverwarmers
- Olie opslagtanks
- Distillatie
- Reiniging
- Verfbaden
- Vloeistof gevulde radiatoren
- Ontvettingsbaden
- Procesverwarming
- Viskwekerijen
- Kook- en brouwketels
- Chemische industrieën
Specificaties
Type | L (mm) | BSP schroefdraad | Vermogen (W) | Vermogen per cm² |
Buismateriaal | Gewicht (kg) |
ED001 | 140 | 2″ | 1800 | 7,1 | SS | 0,84 |
ED002C | 140 | 2,1/2″ | 1800 | 7,1 | Cu | 1,2 |
ED003 | 170 | 2″ | 2400 | 7 | SS | 0,92 |
ED003C | 170 | 2″ | 2400 | 7 | Cu | 0,92 |
ED105 | 235 | 2″ | 1200 | 2,2 | SS | 1,1 |
ED005 | 235 | 2″ | 3600 | 6,7 | SS | 1,1 |
ED005C | 235 | 2″ | 3600 | 6,7 | Cu | 1,1 |
ED107 | 345 | 2″ | 2700 | 3,1 | SS | 1,4 |
ED007 | 345 | 2″ | 5400 | 6,3 | SS | 1,4 |
ED007C | 345 | 2″ | 5400 | 6,3 | Cu | 1,4 |
ED008 | 345 | 2,1/2″ | 5400 | 6,3 | SS | 1,6 |
ED008C | 345 | 2,1/2″ | 5400 | 6,3 | Cu | 1,6 |
ED009 | 445 | 2″ | 7200 | 6,2 | SS | 1,6 |
ED009C | 445 | 2″ | 7200 | 6,2 | Cu | 1,6 |
ED109 | 445 | 2,1/2″ | 7200 | 6,2 | SS | 1,8 |
ED110 | 505 | 2″ | 3000 | 2,2 | SS | 1,8 |
ED111 | 505 | 2,1/2″ | 3000 | 2,2 | SS | 1,9 |
ED210 | 505 | 2″ | 4500 | 3,4 | SS | 1,8 |
ED211 | 505 | 2,1/2″ | 4500 | 3,4 | SS | 1,9 |
ED010 | 505 | 2″ | 9000 | 6,7 | SS | 1,8 |
ED010C | 505 | 2″ | 9000 | 6,7 | Cu | 1,8 |
ED011 | 505 | 2,1/2″ | 9000 | 6,7 | SS | 1,9 |
ED011C | 505 | 2,1/2″ | 9000 | 6,7 | Cu | 1,9 |
ED012C | 680 | 2″ | 12000 | 6,6 | Cu | 2,3 |
ED013C | 680 | 2,1/2″ | 12000 | 6,6 | Cu | 2,5 |
ED014C | 835 | 2″ | 15000 | 6,6 | Cu | 2,9 |
ED015C | 835 | 2,1/2″ | 15000 | 6,6 | Cu | 3,1 |
ED016C | 990 | 2″ | 18000 | 6,5 | Cu | 3,4 |
ED017C | 990 | 2,1/2″ | 18000 | 6,5 | Cu | 3,6 |
Extra informatie
Extra informatie
Naam | Verwarmingslement dubbele lus drievoudig-U |
---|---|
Verwachte levering | 1-2 weken |
Fabrikant | Electricfor |
Land van fabricage | Spanje |