Verwarmingselement enkele lus in U-vorm
Productbeschrijving
Details
- Gesloten buiselement van vernikkeld koper of roestvrij staal AISI 321 van & Oslash; 8 mm
- BSP schroefdraad van messing
- Polyester met glasvezel of verzinkt stalen beschermkap, met bescherming tegen vocht IP-40.
- Eventueel kunnen alle modellen met BSP-draad van 1 1/2", 2" en 2 1/2" worden geleverd met een IP-66 aluminium aansluitkap .
- Gesoldeerd met zilverlegering voor roestvrij stalen buiselementen en met koperlegering voor koperen buis.
- Standaard spanning 3~230 V Δ, 3~400 V
- Op verzoek kunnen speciale verwarmingselementen volgens uw specificaties worden gemaakt:
- Buis materiaal: AISI 316L, Incoloy®-800, Incoloy®-825 en Titanium
- RVS of titanium BSP inschroefpluggen.
Gebruikelijke toepassingen
- Stoom- en warmwaterketels
- Verwarmde baden
- Verwarmen van brandstoffen
- Waterverwarmers
- Olie opslagtanks
- Distillatie
- Reiniging
- Verfbaden
- Vloeistof gevulde radiatoren
- Ontvettingsbaden
- Procesverwarming
- Viskwekerijen
- Kook- en brouwketels
- Chemische industrieën
Specificaties
Type | L (mm) | BSP schroefdraad | Vermogen (W) | Vermogen per cm² |
Buismateriaal | Gewicht (kg) |
NA001 | 170 | 3/4″ | 500 | 8,3 | SS | 0,21 |
NA001C | 170 | 3/4″ | 500 | 8,3 | Cu | 0,21 |
NA002 | 180 | 1,1/4″ | 500 | 8,3 | SS | 0,28 |
NA002C | 180 | 1,1/4″ | 500 | 8,3 | Cu | 0,28 |
290-NA101 | 180 | 1″ | 500 | 8,3 | SS | 0,21 |
290-NA101C | 180 | 1″ | 500 | 8,3 | Cu | 0,21 |
290-NA003 | 250 | 3/4″ | 750 | 7,5 | SS | 0,24 |
290-NA003C | 250 | 3/4″ | 750 | 7,5 | Cu | 0,24 |
290-NA004 | 260 | 1,1/4″ | 750 | 7,5 | SS | 0,32 |
NA004C | 260 | 1,1/4″ | 750 | 7,5 | Cu | 0,32 |
290-NA103 | 260 | 1″ | 750 | 7,5 | SS | 0,25 |
290-NA103C | 260 | 1″ | 750 | 7,5 | Cu | 0,25 |
290-NA104C | 260 | 1,1/2″ | 750 | 7,5 | Cu | 0,3 |
290-NA005 | 340 | 3/4″ | 1000 | 7 | SS | 0,28 |
290-NA005C | 340 | 3/4″ | 1000 | 7 | Cu | 0,28 |
290-NA006 | 350 | 1,1/4″ | 1000 | 7 | SS | 0,35 |
290-NA006C | 350 | 1,1/4″ | 1000 | 7 | Cu | 0,35 |
290-NA105 | 350 | 1″ | 1000 | 7 | SS | 0,29 |
290-NA105C | 350 | 1″ | 1000 | 7 | Cu | 0,29 |
290-NA008 | 520 | 1,1/4″ | 1500 | 6,6 | SS | 0,44 |
290-NA008C | 520 | 1,1/4″ | 1500 | 6,6 | Cu | 0,44 |
290-NA108 | 520 | 1″ | 1500 | 6,6 | SS | 0,36 |
290-NA108C | 520 | 1″ | 1500 | 6,6 | Cu | 0,36 |
290-NA010 | 680 | 1,1/4″ | 2000 | 6,5 | SS | 0,5 |
290-NA010C | 680 | 1,1/4″ | 2000 | 6,5 | Cu | 0,5 |
Extra informatie
Extra informatie
Naam | Verwarmingselement enkele lus in U-vorm |
---|---|
Verwachte levering | 1-2 weken |
Fabrikant | Electricfor |