Verwarmingselement drievoudige U-vorm
Productbeschrijving
Details
- Gesloten buiselement van vernikkeld koper of roestvrij staal AISI 321 van & Oslash; 8 mm
- BSP schroefdraad van messing
- Polyester met glasvezel of verzinkt stalen beschermkap, met bescherming tegen vocht IP-40.
- Eventueel kunnen alle modellen met BSP-draad van 1 1/2", 2" en 2 1/2" worden geleverd met een IP-66 aluminium aansluitkap .
- Gesoldeerd met zilverlegering voor roestvrij stalen buiselementen en met koperlegering voor koperen buis.
- Standaard spanning 3~230 V Δ, 3~400 V
- Op verzoek kunnen speciale verwarmingselementen volgens uw specificaties worden gemaakt:
- Buis materiaal: AISI 316L, Incoloy®-800, Incoloy®-825 en Titanium
- RVS of titanium BSP inschroefpluggen.
Gebruikelijke toepassingen
- Stoom- en warmwaterketels
- Verwarmde baden
- Verwarmen van brandstoffen
- Waterverwarmers
- Olie opslagtanks
- Distillatie
- Reiniging
- Verfbaden
- Vloeistof gevulde radiatoren
- Ontvettingsbaden
- Procesverwarming
- Viskwekerijen
- Kook- en brouwketels
- Chemische industrieën
Specificaties
Type | L (mm) | BSP schroefdraad | Vermogen (W) | Vermogen per cm² |
Buismateriaal | Gewicht (kg) |
DP001 | 180 | 2″ | 1500 | 8,3 | Inox | 0,76 |
DP001C | 180 | 2″ | 1500 | 8,3 | Cu | 0,76 |
DP003 | 260 | 2″ | 2250 | 7,5 | Inox | 0,87 |
DP003C | 260 | 2″ | 2250 | 7,5 | Cu | 0,87 |
DP005 | 350 | 2″ | 3000 | 7 | Inox | 1 |
DP005C | 350 | 2″ | 3000 | 7 | Cu | 1 |
DP007 | 520 | 2″ | 4500 | 6,6 | Inox | 1,2 |
DP007C | 520 | 2″ | 4500 | 6,6 | Cu | 1,2 |
DP009 | 680 | 2″ | 6000 | 6,4 | Inox | 1,4 |
DP009C | 680 | 2″ | 6000 | 6,4 | Cu | 1,4 |
DP010 | 680 | 2,1/2″ | 6000 | 6,4 | Inox | 1,6 |
DP025 | 180 | 1,1/2″ | 1500 | 8,3 | Inox | 0,53 |
DP025C | 180 | 1,1/2″ | 1500 | 8,3 | Cu | 0,53 |
DP030C | 180 | 1,1/2″ | 2000 | 9,5 | Cu | 0,53 |
DP026C | 260 | 1,1/2″ | 2250 | 7,5 | Cu | 0,63 |
DP027C | 350 | 1,1/2″ | 3000 | 7 | Cu | 0,79 |
DP031C | 290 | 1,1/2″ | 3000 | 8,4 | Cu | 0,71 |
DP028C | 520 | 1,1/2″ | 4500 | 6,6 | Cu | 1 |
DP029C | 680 | 1,1/2″ | 6000 | 6,4 | Cu | 1,2 |
DP032C | 315 | 1,1/2″ | 6000 | 14,5 | Cu | 0,74 |
DP021 | 415 | 1,1/2″ | 1200 | 2,2 | Inox | 0,84 |
DP022 | 635 | 1,1/2″ | 2700 | 3,1 | Inox | 1,1 |
DP023 | 956 | 1,1/2″ | 3000 | 2,2 | Inox | 1,5 |
DP024 | 956 | 1,1/2″ | 4500 | 3,4 | Inox | 1,5 |
Extra informatie
Extra informatie
Naam | Verwarmingselement drievoudige U-vorm |
---|---|
Verwachte levering | 1-2 weken |
Fabrikant | Electricfor |
Land van fabricage | Spanje |